ข้อมูลผลิตภัณฑ์ / PRODUCTS /Riken NC-1000 เครื่องตรวจวัดก๊าซชนิดดูดแบบมือถือ
Riken NC-1000 เครื่องตรวจวัดก๊าซชนิดดูดแบบมือถือNC-1000 เครื่องตรวจวัดก๊าซชนิดดูดแบบมือถือ
specification:
คุณสมบัติ:
- วัดก๊าซไวไฟต่างๆ (ระดับ ppm)
- มีฟังก์ชั่นตัดและตรวจวัดก๊าซไวไฟ 25 ชนิดได้ตลอดเวลา
- อุปกรณ์ตรวจจับการดูด (อัตราการดูด: 0.3 ลิตร/นาที) (⇒0.6 ลิตร/นาที)
- สลับระหว่างการแสดงผลช่วงสองส่วน (ต่ำ/สูง) โดยอัตโนมัติตามค่าที่วัดได้
- ตัวกรองเสริม (ประเภทตัวกรอง: สำหรับการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ การกำจัดซิลิคอน ฯลฯ )
Contact window: sales@scientek-co.com
DESCRIPTION
【รายละเอียด】| ประเภทสินค้า | แบบพกพา |
| พิมพ์ | เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว |
| ตรวจจับก๊าซ | ก๊าซไวไฟ (ตัวทำละลายอินทรีย์) |
| หลักการตรวจจับ | เซรามิกใหม่ |
| ช่วงการสอบ | 0~10,000ppm (ประเภทการสลับช่วงอัตโนมัติ) ช่วงต่ำ: 0 ~ 1,000ppm ช่วงสูง: 0 ~ 10,000ppm |
| ค่าที่ตั้งปลุก | สัญญาณเตือนครั้งแรก: 250ppm สัญญาณเตือนระยะที่สอง: 500ppm |
| วิธีการตรวจจับ | มีเสน่ห์ |
| ประเภทการแจ้งเตือน | สัญญาณเตือนแก๊ส/ข้อผิดพลาด |
| การดำเนินการปลุก | ไฟแสดงสถานะกะพริบ/เสียงกริ่ง/แสดงเนื้อหา |
| ป้องกันการระเบิด | โครงสร้างป้องกันการระเบิดที่ปลอดภัยจากภายใน |
| ระดับการป้องกัน | เทียบเท่ากับ IP66 / 68 |
| ใบรับรองต่างๆ | JTIIS ATEX CE |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA x 4 |
| ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่อง | ข้อมูลจำเพาะ HC: ประมาณ 20 ชั่วโมง ข้อมูลจำเพาะ CH 4: ประมาณ 15 ชั่วโมง (25°C, ไม่มีสัญญาณเตือน, ไม่มีแสงสว่าง, โหมดปั๊มต่ำ) |
| ขนาด/น้ำหนักภายนอก | ประมาณ 80.1 (กว้าง) x 124 (สูง) x 36 (ลึก) มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) ประมาณ 260 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่) |
| ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | -20~+50℃95%RH หรือต่ำกว่า (ไม่มีการควบแน่น) 0 ถึง 95%RH (ไม่มีการควบแน่น) |

